

Ajuste e Estabilidade
Botas com ajuste estreito e inserção elástica para um encaixe perfeito e maior conforto. O exterior ligeiramente reforçado garante estabilidade ideal durante a monta.
Materiais de Qualidade
Confeccionadas em couro resistente com sola sintética, estas botas aliam durabilidade à facilidade de manutenção.
Conforto e Estilo Personalizado
A palmilha com espuma de memória proporciona conforto prolongado. Inclui guia de esporas integrada e três apliques intercambiáveis para um toque de estilo único.
Informações da Marca
Marca: HKM
Fabricante: HKM Sports Equipment GmbH, Veldhausener Str. 240, 49828 Neuenhaus
Contato: info@hkm-sports.com
Data de entrega
| Transportadora | Informações | Entrega |
|---|---|---|
|
Pacote entregue em 3 a 7 dias no ponto de recolha da sua preferência. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Entrega ao domicílio com necessidade de assinatura, em 2 a 3 dias. |
Avis clients : Botas Trinity HKM
Este produto encontra-se nas seguintes categorias
Produtos semelhantes
Descubra também 🌻
Equestro
Riendas de cuero italiano y goma Kris con hebillas plateadas Equestro
24,00 €
59,99 €
×
Guia de tamanhos botas Trinity HKM
| Gémeo S | Gémeo M | Gémeo XL | |
|---|---|---|---|
| 36 cano curto | - | 36 - 37,5 cm / 41,0 cm | |
| 36 cano padrão | - | 35 - 36,5 cm / 42,0 cm | 42 cm / 42,0 cm |
| 36 cano longo | 35 - 36,5 cm / 46,0 cm | - | - |
| 37 cano curto | - | 37 - 38,5 cm / 41,0 cm | |
| 37 cano padrão | - | 36 - 37,5 cm / 44,0 cm | 44 cm / 44,0 cm |
| 37 cano longo | 35 - 36,5 cm / 46,0 cm | - | - |
| 38 cano curto | - | 37 - 38,5 cm / 42,0 cm | |
| 38 cano padrão | - | 37 - 38,5 cm / 46,0 cm | 46 cm / 46,0 cm |
| 38 cano longo | 36 - 37,5 cm / 48,0 cm | - | - |
| 39 cano curto | - | 38 - 39,5 cm / 43,0 cm | |
| 39 cano padrão | - | 38 - 39,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 39 cano longo | 36 - 37,5 cm / 50,0 cm | - | - |
| 40 cano curto | - | 39 - 40,5 cm / 43,0 cm | |
| 40 cano padrão | - | 38 - 39,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 40 cano longo | 36 - 37,5 cm / 50,0 cm | - | - |
| 41 cano curto | - | 39,5 - 41 cm / 44,0 cm | |
| 41 cano padrão | - | 39 - 40,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 41 cano longo | 37 - 38,5 cm / 51,0 cm | - | - |
| 42 cano curto | - | 40 - 41,5 cm / 44,0 cm | |
| 42 cano padrão | - | 39 - 40,5 cm / 48,0 cm | 48 cm / 48,0 cm |
| 42 cano longo | 37 - 38,5 cm / 52,0 cm | - | - |
| 43 cano curto | - | 40 - 41,5 cm / 45,0 cm | |
| 43 cano padrão | - | 40 - 41,5 cm / 48,0 cm | 48 cm / 48,0 cm |
| 43 cano longo | 38 - 39,5 cm / 52,0 cm | - | - |
| 44 cano curto | - | 41 - 42,5 cm / 46,0 cm | |
| 44 cano padrão | - | 40 - 41,5 cm / 49,0 cm | 49 cm / 49,0 cm |
| 44 cano longo | 38 - 39,5 cm / 52,0 cm | - | - |







































