

Saxon
Botas Saxon Syntovia
local_offer
Na etiqueta vai ler:
check
Verificado numa etiqueta real
Design e Materiais
Fabricada em PU texturizado de alta qualidade, a Bota Saxon Syntovia oferece o visual clássico do couro com maior resistência e fácil manutenção.
Conforto e Ajuste
O painel elástico adapta-se ao formato da perna para um ajuste perfeito, enquanto a palmilha em EVA proporciona conforto durante todo o dia.
Durabilidade e Aderência
Conta com fecho YKK confiável e sola de borracha robusta que garante tração e estabilidade em diversas superfícies.
SKU: 1025860000 - PRETO
Data de entrega
| Transportadora | Informações | Entrega |
|---|---|---|
|
Pacote entregue em 3 a 7 dias no ponto de recolha da sua preferência. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Entrega ao domicílio com necessidade de assinatura, em 2 a 3 dias. |
Avis clients : Botas Saxon Syntovia
Este produto encontra-se nas seguintes categorias
Produtos semelhantes
Descubra também 🌻
×
Weatherbeeta — Bottes Saxon Syntovia
*Todas as medidas são aproximadas
| Normal Curto | Normal Curto | Normal Curto | Normal Curto | Normal Curto | Normal Curto | Normal Curto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Altura do cano | cm | 42.0 | 43.0 | 43.5 | 45.0 | 45.0 |
| Perímetro da barriga da perna | cm | 35.2 | 36.6 | 36.6 | 39.6 | 39.6 |
| Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Altura do cano | cm | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 47.0 |
| Perímetro da barriga da perna | cm | 35.2 | 36.6 | 36.6 | 39.6 | 39.6 |
| Largo Curto | Largo Curto | Largo Curto | Largo Curto | Largo Curto | Largo Curto | Largo Curto |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Altura do cano | cm | 42.0 | 43.0 | 43.5 | 45.0 | 45.0 |
| Perímetro da barriga da perna | cm | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Largo Normal | Largo Normal | Largo Normal | Largo Normal | Largo Normal | Largo Normal | Largo Normal |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Altura do cano | cm | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 47.0 |
| Perímetro da barriga da perna | cm | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |


































