











Impermeáveis e resistentes às intempéries, estas botas de equitação infantis destacam-se pela sua robustez, durabilidade e fácil manutenção. A sola antiderrapante com salto adequado garante segurança durante a prática e o suporte para esporas inclui um pin com o logótipo E·L·T.
Conforto
O forro interno em malha proporciona um uso confortável durante todo o dia.
Composição
Exterior: outro material
Forro: 100% poliéster
Sola: outro material
Data de entrega
| Transportadora | Informações | Entrega |
|---|---|---|
|
Pacote entregue em 3 a 7 dias no ponto de recolha da sua preferência. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Entrega ao domicílio com necessidade de assinatura, em 2 a 3 dias. |
Avis clients : Botas de equitação Star infantil
Este produto encontra-se nas seguintes categorias
Produtos semelhantes
Descubra também 🌻
×
Botas de equitação
W: circunferência; H: altura
| O seu tamanho na Equi-Clic | D | USA | GB | comprimento do pé (cm) | W (cm) | H (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 10,5 | 17,3 | 29 | 28,5 | |
| 29 | 29 | 12 | 11,5 | 17,9 | 30 | 29,5 |
| 30 | 30 | 12,5 | 12 | 18,5 | 31 | 30 |
| 31 | 13,5 | 13 | 19,2 | 32 | 31 | |
| 32 | 32 | 1 | 1 | 19,8 | 33 | 32 |
| 33 | 33 | 2 | 1,5 | 20,4 | 34 | 33 |
| 34 | 34 | 2,5 | 2 | 21 | 34,5 | 33,5 |
| 35 | 35 | 3,5 | 3 | 21,7 | 35 | 34,5 |
| 36 | 36 | 5 | 3 | 22,9 | 35,5 | 39,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23,8 | 36 | 40 | |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 | 36,5 | 40,5 | |
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 | 37 | 41 | |
| 40 | 8 | 7 | 25,4 | 37,5 | 41 | |
| 41 | 41 | 9 | 8 | 26,3 | 38 | 41,5 |
| 42 | 9,5 | 9 | 26,7 | 39 | 42 | |
| 43 | 10 | 9 | 27,6 | 39,5 | 42,5 |






































