









Elegância e Performance para Amazonas Modernas
A calça Equithème Safir combina sofisticação e funcionalidade, ideal para cavaleiras que valorizam o estilo sem abrir mão do desempenho. Detalhes em strass conferem um toque brilhante e feminino, enquanto o corte clássico garante um ajuste elegante e confortável.
Conforto e Liberdade de Movimento
Confeccionada com um tecido técnico resistente e elástico, esta calça proporciona excelente suporte durante a prática equestre. A barra em elastano assegura uma adaptação perfeita à perna, evitando desconfortos e garantindo liberdade de movimento.
Máxima Aderência com Fundo de Silicone
O fundo antiderrapante com impressão em silicone oferece ótima aderência à sela, promovendo estabilidade e segurança durante a montaria.
Detalhes Funcionais e Estéticos
Possui bolsos frontais e traseiros decorados com strass, unindo praticidade e estilo. Ideal tanto para treinos quanto para competições.
Composição e Cuidados
89% poliamida, 11% elastano. Lavável na máquina a 30°C.
Guia de Tamanhos
| Tamanho FR feminino | Cintura (cm) | Quadris (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 62-65 | 88-90 |
| 36 | 66-69 | 91-93 |
| 38 | 70-73 | 94-96 |
| 40 | 74-77 | 97-100 |
| 42 | 78-81 | 101-105 |
| 44 | 82-85 | 106-110 |
| 46 | 86-90 | 111-115 |
| 48 | 91-95 | 116-120 |
Tamanhos Infantis (FR) por Idade
| Idade | Cintura (cm) | Quadris (cm) | Altura (cm) | Comprimento da perna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 anos | 52 | 60 | 104 | 45 |
| 6 anos | 53 | 64 | 116 | 53 |
| 8 anos | 56 | 66 | 128 | 59 |
| 10 anos | 59 | 76 | 140 | 66 |
| 12 anos | 62 | 84 - 88 | 152 | - |
| 14 anos | 64 | 88 - 90 | 164 | - |
| 16 anos | 66 | 91 - 94 | 176 | - |
Ficha técnica
| Tipo de equipamento | Calça |
|---|---|
| Cavaleiro | Crianças |
| Material | Poliamida maioritária |
| Sexo | Mulher |
| Coleção | Primavera / verão 2024 |
| Sistema de tamanho | Francês |
| Sistema de tamanho de etiqueta | Francês |
| Adesão | Fundo de silicone Fundo integral grip |
| Material do grip | Silicone |
| Bolso | Bolso frontal Bolso traseiro |
| Altura do tamanho | Tamanho padrão |
| Passadores de cinto | Com passantes |
| Uso | Cocheira |
| Meias de lycra | Com base em lycra |
Referências específicas
- EAN13
- 3338025680806























































