



Referência
4058858094708
Ficha técnica
| Tipo de equipamento | Calça |
|---|---|
| Cavaleiro | |
| Sexo | Mulher |
| Sistema de tamanho | Francês |
| Sistema de tamanho de etiqueta | Europeia |
| Adesão | Fundo integral grip |
| Material do grip | Silicone |
| Bolso | Bolso frontal Bolso traseiro |
| Altura do tamanho | Cintura alta |
| Passadores de cinto | Com passantes |
| Uso | Cocheira |
| Meias de lycra | Sem lycra na parte inferior |
Referências específicas
- EAN13
- 4058858094708
Data de entrega
| Transportadora | Informações | Entrega |
|---|---|---|
|
Pacote entregue em 3 a 7 dias no ponto de recolha da sua preferência. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Entrega ao domicílio com necessidade de assinatura, em 2 a 3 dias. |
Avis clients : Calça de equitação Easy Rider Evita Jodhpur FullGrip
Este produto encontra-se nas seguintes categorias
Produtos semelhantes
Imperial Riding
Calça de equitação Imperial Riding El Capone cintura alta FullGrip
77,97 €
129,95 €
Euro-Star
Calça de equitação Euro-Star Equitation Queen extr. FullGrip
a partir de
101,97 €
169,95 €
Descubra também 🌻
×
Guia de tamanhos de calças femininas HV
| Tamanho EU | Etiqueta de tamanho EU | Cintura | Tamanho do quadril | Comprimento da perna |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 64 - 66 cm | 89 - 91 cm | 69 cm |
| 36 | 36 | 67 - 69 cm | 92 - 94 cm | 69 cm |
| 38 | 38 | 70 - 72 cm | 95 - 97 cm | 69 cm |
| 40 | 40 | 73 - 75 cm | 98 - 100 cm | 69 cm |
| 42 | 42 | 76 - 79 cm | 101 - 104 cm | 69 cm |
| 44 | 44 | 80 - 82 cm | 105 - 107 cm | 69 cm |
| 46 | 46 | 83 - 85 cm | 108 - 110 cm | 69 cm |
| 36 long | 72 | 67 - 69 cm | 92 - 94 cm | 74 cm |
| 38 long | 76 | 70 - 72 cm | 95 - 97 cm | 74 cm |
| 40 long | 80 | 73 - 75 cm | 98 - 100 cm | 74 cm |
| 42 long | 84 | 76 - 79 cm | 101 - 104 cm | 74 cm |
| 44 long | 88 | 80 - 82 cm | 105 - 107 cm | 74 cm |









































