



Referência
113435700.1569
1
Item
Ficha técnica
| Tipo de equipamento | Calça Legging |
|---|---|
| Cavaleiro | Crianças |
| Sexo | Mulher |
| Estação | Inverno |
| Sistema de tamanho | Francês |
| Sistema de tamanho de etiqueta | Europeia |
| Adesão | Aderência joelho |
| Material do grip | Silicone |
| Bolso | Bolso para telemóvel |
| Altura do tamanho | Tamanho padrão |
| Passadores de cinto | Sem passadores |
| Uso | Cocheira |
| Meias de lycra | Sem lycra na parte inferior |
Referências específicas
- EAN13
- 4057052542947
Data de entrega
| Transportadora | Informações | Entrega |
|---|---|---|
|
A domicile sans signature en 48h après expédition | |
|
À domicile contre signature en 24h après expédition (livraison avant 13h) sauf 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83, 84 | |
|
Selon les informations communiquées |
Comentários Todos os comentários
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Ordenar por
Este produto encontra-se nas seguintes categorias
Produtos semelhantes
Descubra também 🌻
×
Guia de tamanhos de calças femininas HKM
| Tamanho europeu (etiqueta) | Tamanho universal | Cintura (cm) | Comprimento total (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 63 - 66 | 105 - 107 |
| 36 | S | 67 - 70 | 105 - 107 |
| 38 | M | 71 - 74 | 105 - 107 |
| 40 | L | 75 - 78 | 105 - 107 |
| 42 | XL | 79 - 82 | 105 - 107 |
| 44 | XL | 83 - 86 | 105 - 107 |
| 46 | XXL | 87 - 90 | 105 - 107 |
| 48 | XXL | 91 - 96 | 105 - 107 |
| 50 | XXXL | 97 - 102 | 105 - 107 |
| 52 | XXXL | 103 - 108 | 105 - 107 |





































