














Proteção Robusta e Confortável
A cobertura Equithème Tyrex 600 D 300g é ideal para proteger o seu cavalo durante os dias frios e húmidos. Fabricada em poliéster ripstop 600 deniers, destaca-se pela sua elevada resistência à abrasão, sendo ao mesmo tempo impermeável e respirável. As costuras termo-seladas garantem uma estanqueidade duradoura, enquanto o forro em nylon proporciona conforto adicional ao animal.
Design Funcional e Detalhes Práticos
Esta cobertura está equipada com vários elementos pensados para o bem-estar do cavalo e a praticidade no uso diário:
- Protetor de cauda amplo e impermeável para maior proteção contra a chuva.
- Protetor de cernelha em pelo sintético para evitar fricções e irritações.
- Tiras cruzadas ajustáveis na parte inferior para um ajuste seguro.
- Correia traseira ajustável que contribui para a estabilidade da cobertura.
- Fecho de peito com sistema de fixação rápida e reforço com tiras de velcro.
O cobre-pescoço é vendido separadamente, permitindo-lhe adaptar a proteção consoante as necessidades do seu cavalo.
Guia de Tamanhos
Altura da cernelha | Tamanho | Dimensão total (cm) | Dimensão total (pés/pol) | Comprimento do dorso |
---|---|---|---|---|
0,7 a 0,8 m | Shetland | 123 | 4'0" | 80 |
0,8 a 1 m | Shetland | 130 | 4'3" | 95 |
1 a 1,1 m | Shetland / Pónei | 145 | 4'9" | 105 |
1,1 a 1,2 m | Pónei | 153 | 5'0" | 110 |
1,2 a 1,3 m | Pónei | 160 | 5'3" | 115 |
1,35 a 1,5 m | Pónei / Cavalo | 175 | 5'9" | 125 |
1,5 a 1,6 m | Cavalo | 183 | 6'0" | 135 |
1,6 a 1,7 m | Cavalo | 190 | 6'3" | 145 |
1,7 a 1,75 m | Cavalo | 198 | 6'6" | 150 |
1,75 a 1,8 m | Cavalo grande | 206 | 6'9" | 155 |
> 1,8 m | Cavalo grande | 215 | 7'0" | 165 |
Correspondência por Tipo de Cavalo
Tipo | Altura à cernelha | Comprimento total (cm/pés) | Equivalência de cobertura | Tamanho do cobre-pescoço |
---|---|---|---|---|
Pónei A (Shetland) | 80 a 100 cm | 130 / 4’3 | 95 cm | - |
Pónei A e B | 100 a 110 cm | 145 / 4’9 | 105 cm | - |
Pónei B | 110 a 120 cm | 153 / 5’0 | 110 cm | - |
Pónei B | 120 a 130 cm | 160 / 5’3 | 115 cm | Pónei - Pequeno |
Pónei C e D | 130 a 150 cm | 175 / 5’9 | 125 cm | Pónei - Pequeno |
Pónei D / Puro-sangue | 150 a 160 cm | 183 / 6’0 | 135 cm | Puro-sangue – Médio |
Cavalo | 160 a 170 cm | 190 / 6’3 | 145 cm | Puro-sangue – Médio |
Cavalo | 170 a 175 cm | 198 / 6’6 | 150 cm | Cavalo – Grande |
Cavalo | 175 a 180 cm | 206 / 6’9 | 155 cm | Cavalo – Grande |
Cavalo grande | 180 a 185 cm | 215 / 7’0 | 165 cm | Cavalo de tração – Extra Grande |
Cavalo grande | > 185 cm | > 215 / 7’3 | 170 cm | - |
Referência
400911766
Ficha técnica
Tipo de equipamento | Capa e manta |
---|---|
Cavaleiro | Crianças |
Tamanho do cavalo | Cavalo Cavalo de tração Pónei Shetland |
Gama | Tyrex |
Resistência (denier) | 600D |
Gramagem | 300 g/m² |
Tamanho | 80 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm 137cm 145 cm 153 cm 160 cm 168 cm 175 cm 183 cm 190 cm 198 cm 206 cm 215 cm |
Estação | Inverno |
Coleção | Outono / inverno 2024 Outono / inverno 2025 |
Tecido | Impermeável Respirável |
Referências específicas
- EAN13
- 3338025531696