









Casaco de equitação feminino com cauda longa e corte ajustado que valoriza a silhueta.
Detalhes Sofisticados
Cristais delicados na gola combinam com o tecido da parte inferior frontal, criando um visual harmonioso.Acabamentos de Qualidade
Botões prateados com logotipo em fileira dupla garantem um ajuste perfeito e um toque premium.Conforto e Estilo
Ideal para montar com elegância e conforto máximo.Data de entrega
| Transportadora | Informações | Entrega |
|---|---|---|
|
Pacote entregue em 3 a 7 dias no ponto de recolha da sua preferência. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Entrega ao domicílio com necessidade de assinatura, em 2 a 3 dias. |
Avis clients : Casaca de equitação Montar feminina
Este produto encontra-se nas seguintes categorias
Produtos semelhantes
Descubra também 🌻
×
Guia de tamanhos casaco de concurso feminino Montar
| Taille (EU) | Taille EU (étiquette) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Épaules (cm) | Manches (cm) | Longueur devant (cm) | Longueur dos (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU 32 | 32 | 82 | 60 | 34 | 58 | 63 | 62 |
| EU 34 | 34 | 84 | 64 | 35 | 60 | 64 | 63 |
| EU 36 | 36 | 88 | 68 | 36 | 62 | 65 | 64 |
| EU 38 | 38 | 90 | 72 | 38 | 63 | 65 | 64 |
| EU 40 | 40 | 94 | 76 | 40 | 64 | 66 | 65 |
| EU 42 | 42 | 96 | 80 | 42 | 64 | 67 | 66 |
| EU 44 | 44 | 104 | 84 | 44 | 65 | 69 | 68 |
| EU 46 | 46 | 108 | 90 | 46 | 66 | 69 | 68 |
| EU 48 | 48 | 114 | 94 | 46 | 66 | 70 | 69 |
| EU 50 | 50 | 120 | 98 | 47 | 67 | 72 | 70 |
| EU 52 | 52 | 126 | 102 | 48 | 68 | 74 | 72 |
| EU 54 | 54 | 132 | 106 | 48 | 69 | 74 | 72 |










































